
Company Outline
Information
会社情報
会社名 | 株式会社ワールドインテック(英文表記:WORLD INTEC CO., LTD.) |
---|---|
設立 | 2014年(平成26年)2月4日 |
資本金 | 450百万円 |
株主 | 株式会社ワールドホールディングス100%(東証プライム2429) |
役員一覧 | 代表取締役 会長 伊井田 栄吉 |
在籍人数 | 18,479名(2024年12月現在) |
所在地 | 福岡本社 |
ホームページ | |
事業内容 |
会社名 | 株式会社ワールドインテック(英文表記:WORLD INTEC CO., LTD.) |
---|---|
設立 | 2014年(平成26年)2月4日 |
資本金 | 450百万円 |
株主 | 株式会社ワールドホールディングス100%(東証プライム2429) |
役員一覧 | 代表取締役 会長 伊井田 栄吉 |
在籍人数 | 18,479名(2024年12月現在) |
所在地 | 福岡本社 |
ホームページ | |
事業内容 |