財務データ(連結)






| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,661 | 34,850 | 46,497 | 48,767 | 29,094 | 32,109 |
| 営業利益 | 915 | 978 | 1,345 | 1,089 | 389 | 344 |
| 経常利益 | 881 | 1,172 | 1,772 | 1,278 | 537 | 487 |
| 当期純利益 | 429 | 418 | 741 | 192 | 149 | 58 |
| 1株あたりの当期純利益 | 7,761.30 | 7,555.98 | 13,363.08 | 13,485.05 | 2,753.48 | 3.58 |
| 在籍(単体) | 6,674 | 10,400 | 11,472 | 8,802 | 5,485 | 6,450 |

