IRカレンダー
IRカレンダー2012
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 02.21 | 2011年12月期 決算説明会 日時:2012年2月21日(火) 15時30分~16時30分 場所:兜町平和ビル3階 日本証券アナリスト協会 第3セミナールーム |
| 02.13 | 2011年12月期 決算発表 |
IRカレンダー2011
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 12.10 |
個人投資家説明会 |
| 11.07 | 2011年12月期 第3四半期決算発表 |
| 09.03 | 個人投資家説明会 日時:2011年9月3日(土) 14時45分~15時30分 場所:SBI証券新宿支店 SBIマネープラザ |
| 08.23 | 2011年12月期 第2四半期決算説明会 日時:2011年8月23日(火) 15時30分~16時30分 場所:兜町平和ビル3階 日本証券アナリスト協会 第3セミナールーム |
| 08.08 | 2011年12月期 第2四半期決算発表 |
| 05.09 | 2011年12月期 第1四半期決算発表 |
| 03.18 | 定時株主総会 |
| 02.22 | 2010年12月期 決算説明会 日時:2011年2月22日(火) 15時30分~16時30分 場所:兜町平和ビル3階 日本証券アナリスト協会 第3セミナールーム |
| 02.14 | 2010年12月期 決算発表 |
IRカレンダー2010
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 12.02 | 中期経営計画説明会 日時:2010年12月2日(木) 13時30分~14時30分 場所:兜町平和ビル3階 日本証券アナリスト協会 第3セミナールーム |
| 08.17 | 2010年12月期 第2四半期決算説明会 日時:2010年8月17日(火) 15時30分~16時30分 場所:東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 第1セミナールーム ※中期経営計画については、新規事業を中心に当初の想定より精度の高い 計画を策定するため発表・説明会を延期する事と致しました。 発表の日程につきましては第3四半期決算発表時を予定しておりますが、 決定次第改めて開示致します。 尚、第2四半期決算説明会は予定通り上記にて開催いたします。 |
| 08.09 | 2010年12月期 第2四半期決算発表 |
| 05.10 | 2010年12月期 第1四半期決算発表 |
| 03.19 | 定時株主総会 |
| 02.19 | 2009年12月期 決算説明会 日時:2010年2月19日(金) 13時30分~14時30分 場所:兜町平和ビル3階 日本証券アナリスト協会 会議室 |
| 02.12 | 2009年12月期 決算発表 |
IRカレンダー2009
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 11.06 | 2009年12月期 第3四半期決算発表 |
| 08.19 | 2009年12月期 第2四半期決算説明会 日時:2009年8月19日(水) 13時30分~14時30分 場所:東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 会議室 |
| 08.07 | 2009年12月期 第2四半期決算発表 |
| 04.30 | 2009年12月期 第1四半期決算発表 |
| 03.19 | 定時株主総会 |
| 02.20 | 2008年12月期 決算説明会 日時:2009年2月20日(金) 13時30分~14時30分 場所:東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 会議室 |
| 02.12 | 2008年12月期 決算発表 |
IRカレンダー2008
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 11.29 | 個人投資家説明会 日時:2008年11月29日(土) 14時00分~15時00分 場所:丸の内 グラントウキョウ ノースタワー18F |
| 10.31 | 2008年12月期 第3四半期決算発表 |
| 09.26 | 個人投資家説明会 日時:2008年9月26日(金) 14時00分~15時00分 場所:大手町 JAビル9F |
| 08.21 | 2008年12月期 中間決算説明会 日時:2008年8月21日(木) 15時30分~16時30分 場所:兜町平和ビル3階 日本証券アナリスト協会 会議室 |
| 08.11 | 2008年12月期 中間決算発表 |
| 07.30 | 個人投資家説明会 日時:2008年7月30日(水) 15時00分~16時00分 場所:大和證券 福岡支店 |
| 05.07 | 個人投資家説明会 日時:2008年5月7日(水) 15時00分~16時00分 場所:大和證券 北九州支店 |
| 04.24 | 2008年12月期 第1四半期決算発表 |
| 03.29 | 個人投資家説明会 日時:2008年3月29日(土) 14時30分~16時00分 場所:丸ビルコンファレンススクエア8F Room5 |
| 03.19 | 定時株主総会 |
| 02.19 | 2007年12月期 決算説明会 日時:2008年2月19日(火) 15時30分~16時30分 場所:兜町平和ビル3階 日本証券アナリスト協会 会議室 |
| 02.12 | 2007年12月期 決算発表 |
IRカレンダー2007
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 10.31 | 2007年12月期 第3四半期決算発表 |
| 08.16 | 2007年12月期 中間決算説明会 日時 :2007年8月16日(木) 13時30分~14時30分 場所 :東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 会議室 |
| 08.08 | 2007年12月期 中間決算発表 |
| 05.30 | 新・中期経営計画説明会 日時 :2007年5月30日(水) 15時30分~16時30分 場所 :大手町サンケイプラザ 311号室 |
| 05.28 | 新・中期経営計画発表 |
| 04.24 | 2007年12月期第1四半期決算発表 |
| 03.22 | 定時株主総会 |
| 02.15 | アナリスト、機関投資家向け決算説明会 日時 :2007年2月15日(木) 15時30分~16時30分 場所 :東京証券取引所ビル 6階 日本証券アナリスト協会 会議室 |
| 02.08 | 2006年12月期 決算発表 |
IRカレンダー2006
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 11.06 | 2006年12月期 第3四半期決算発表 |
| 09.04 | アナリスト、機関投資家向け決算説明会 日時 :2006年9月4日(月) 15時30分~16時30分 場所 :東京証券取引所ビル6階 日本証券アナリスト協会 会議室 |
| 08.18 | 2006年12月期 中間決算発表 |
| 04.28 | 2006年12月期 第1四半期決算発表 |
| 03.23 | 定時株主総会 |
| 02.23 | アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
| 02.22 | 2005年12月期 決算発表(午前中発表) |

